Kruse International

38th Annual Scottsdale Auction

Scottsdale, Arizona

January 22–25, 2009

Lot # Year Make Model High Bid Sold Price

487 1988 Alfa Romeo Spyder $6,000

447 1968 AMC AMX 2-Door Hardtop $20,000

1120 1973 AMC AMX 2-Door Hardtop $23,500

794 1967 Amphicar 770 Convertible $25,056

426 1967 B&Z Electra King $540

472 1961 Bentley S2 Sedan $9,828

2736 1999 BMW 323i Convertible $9,288

2740 1996 BMW 328i Convertible $5,400

1056 1996 BMW 328i Convertible $7,400

1078 1993 BMW 740iL Sedan $6,210

242 2008 Bombardier Spyder GS $11,000

715 2005 Bourgette Viper Chopper $21,000

2842 1975 Bricklin SV1 Coupe $11,340

1163 1957 Buick Century Custom 2-Door Hardtop $20,000

1049 1976 Buick Electra 2-Door Hardtop $10,000

458 1970 Buick Grand Sport 455 2-Door Hardtop $13,500

2772 1970 Buick GS 2-Door Hardtop $31,000

2766 1961 Buick Invicta Sport Coupe $71,000

790 1941 Buick Special 4-Door Hardtop $10,600

1021 1956 Buick $15,984

1023 1957 Buick $15,012

725.1 1947 Cabin Car Teardrop Trailer $20,250

2723 1954 Cadillac 62 Series Hardtop $22,140

2790 1938 Cadillac 75 Series Imperial Limousine $36,000

489 1990 Cadillac Allante Convertible $5,508

2826 1993 Cadillac Allante Convertible $14,580

807 1941 Cadillac Convertible $3,348

2789 1962 Cadillac Convertible $31,000

1089 1960 Cadillac Convertible $30,000

1047 1976 Cadillac Coupe $10,000

1090 1960 Cadillac Coupe DeVille $16,000

2739 1969 Cadillac DeVille $8,748

499 2000 Cadillac Deville DTS $7,020

258 1999 Cadillac DeVille Limousine $6,500

275 1954 Cadillac Fleetwood Sedan $7,020

2728 1953 Cadillac Fleetwood Series 75 Limousine $18,360

511 1959 Cadillac Hearse $13,250

2779 1950 Cadillac Series 62 Convertible $61,000

2792 1959 Cadillac Series 62 Hardtop $32,000

461 1917 Cadillac Type 55 Roadster $25,000

2787 2004 Cadillac XLR Convertible $38,880

817 1953 Cadillac $17,500

840 1918 Chevrolet 490 $18,900

1017 1932 Chevrolet $17,280

783 1955 Chevrolet 210 2-Door Sedan $62,000

522 1955 Chevrolet 210 2-Door Sedan $23,000

416 1957 Chevrolet 210 Pro Street Sedan $32,000

2744 1956 Chevrolet 2-Door Post $75,000

2751 1935 Chevrolet 2-Door Street Rod $39,750

412 1954 Chevrolet 3100 Pickup $17,000

491 1990 Chevrolet 454 SS Pickup $7,452

494 1993 Chevrolet 454 SS Pickup $7,560

2745 1953 Chevrolet 5-Window Custom Pickup $14,000

741 1956 Chevrolet Bel Air 2-Door Hardtop $21,600

819 1956 Chevrolet Bel Air 2-Door Hardtop $35,000

753 1963 Chevrolet Bel Air 2-Door Hardtop $42,000

1145 1955 Chevrolet Bel Air Convertible $20,000

2749 1957 Chevrolet Bel Air Convertible $60,000

773 1957 Chevrolet Bel Air Wagon $52,000

808 1961 Chevrolet Biscayne Hardtop $19,000

1011 1939 Chevrolet Business Coupe $12,960

812 1947 Chevrolet Business Coupe $16,000

770 1938 Chevrolet Business Coupe Street Rod $8,208

485 1965 Chevrolet C10 Pickup $7,020

516 1976 Chevrolet C10 Pickup $3,800

515 1983 Chevrolet C10 Pickup $2,700

404 1984 Chevrolet C10 Pickup $6,600

507 1969 Chevrolet C20 CST Truck $9,000

246 1968 Chevrolet Camaro Convertible $27,000

778 1969 Chevrolet Camaro Convertible $58,000

440 2002 Chevrolet Camaro Convertible $24,840

718 1969 Chevrolet Camaro Coupe $19,764

737 1969 Chevrolet Camaro Coupe $30,132

742 1971 Chevrolet Camaro Coupe $15,000

799 1971 Chevrolet Camaro Coupe $7,900

415 1980 Chevrolet Camaro Coupe $7,000

816 1968 Chevrolet Camaro RS Convertible $30,000

798 1967 Chevrolet Camaro RS Coupe $16,000

2719 1971 Chevrolet Camaro RS Coupe $18,360

831 1967 Chevrolet Camaro RS/SS Convertible $34,000

244 1967 Chevrolet Camaro SS $10,000

1059 1981 Chevrolet Camaro Z/28 $11,600

497 1980 Chevrolet Camaro Z/28 Coupe $7,776

2756 1969 Chevrolet Camaro Convertible $65,000

469 1967 Chevrolet Camaro Coupe $17,000

490 1979 Chevrolet Camaro Z/28 $4,536

509 1966 Chevrolet Caprice 2-Door Hardtop $2,600

429 1991 Chevrolet Caprice Sedan $3,250

1149 1968 Chevrolet Chevelle 2-Door Hardtop $27,500

2714 1972 Chevrolet Chevelle 2-Door Hardtop $11,000

747 1966 Chevrolet Chevelle 396 SS 2-Door Hardtop $45,360

780 1970 Chevrolet Chevelle 454 SS 2-Door Hardtop Replica $22,000

2799 1965 Chevrolet

Chevelle Malibu Z16 2-Door Hardtop

Replica $35,000

2711 1969 Chevrolet Chevelle SS 2-Door Hardtop Replica $13,000

787 1969 Chevrolet Chevelle SS 396 2-Door Hardtop $29,000

2716 1966 Chevrolet Chevelle SS Convertible $53,000

2767 1970 Chevrolet Chevelle SS Convertible $31,000

1004 1963 Chevrolet Corvair Coupe $7,020

2758 1957 Chevrolet Corvette 283 Convertible $85,000

424 1965 Chevrolet Corvette 327 Convertible $31,000

1112 1965 Chevrolet Corvette 327 Convertible $29,000

2755 1967 Chevrolet Corvette 327/300 Convertible $55,000

767 1972 Chevrolet Corvette 350 Convertible $15,500

826 1972 Chevrolet Corvette 350/255 LT-1 Coupe $24,000

762 1968 Chevrolet Corvette 427/435 Convertible $57,000

419 1966 Chevrolet Corvette 454 Custom Coupe $30,000

1005 1990 Chevrolet Corvette Convertible $7,992

836 2006 Chevrolet Corvette Convertible $32,000

496 1964 Chevrolet Corvette Coupe $36,180

745 1970 Chevrolet Corvette Coupe $24,000

1046 1977 Chevrolet Corvette Coupe $6,264

2846 1979 Chevrolet Corvette Coupe $13,100

805 1981 Chevrolet Corvette Coupe $11,000

848 1984 Chevrolet Corvette Coupe $3,240

838 1985 Chevrolet Corvette Coupe $7,668

846 1986 Chevrolet Corvette Coupe $6,264

1025 1986 Chevrolet Corvette Coupe $6,588

519 1991 Chevrolet Corvette Coupe $6,048

1130 1999 Chevrolet Corvette Coupe $15,000

506 2001 Chevrolet Corvette Coupe $14,040

423 2003 Chevrolet Corvette Coupe $16,848

712 2005 Chevrolet Corvette Coupe $23,000

1013 1941 Chevrolet Coupe $17,820

425 1948 Chevrolet Coupe $18,000

1012 1937 Chevrolet Coupe $18,360

1006 1950 Chevrolet Coupe $31,860

1042 1953 Chevrolet Custom Coupe $18,360

1043 1948 Chevrolet Custom Panel Truck $20,250

769 1968 Chevrolet Custom Truck $6,000

788 1968 Chevrolet El Camino Pickup $17,820

1064 1972 Chevrolet El Camino Pickup $7,830

746 1982 Chevrolet El Camino Pickup $10,000

763 1955 Chevrolet Handyman Custom Wagon $51,000

806 2006 Chevrolet HHR Sedan $29,000

813 1966 Chevrolet Impala Convertible $19,000

717 1969 Chevrolet Impala Convertible $11,880

268 1964 Chevrolet Impala SS 2-Door Hardtop $25,000

2753 1963 Chevrolet Impala SS 409 X11 2-Door Hardtop $35,640

849 1994 Chevrolet Impala SS Sedan $4,752

501 1968 Chevrolet Impala Wagon $11,000

730 1964 Chevrolet Malibu SS Convertible $16,100

779 1940 Chevrolet Master Deluxe Custom 2-Door Sedan $18,000

477 1976 Chevrolet Monte Carlo 2-Door Hardtop $3,200

768 1956 Chevrolet Nomad 2-Door Wagon $77,000

1155 1970 Chevrolet Nova 2-Door Hardtop $10,000

418 1972 Chevrolet Nova 2-Door Hardtop $7,000

468 1964 Chevrolet Nova 2-Door Hardtop $18,600

839 1967 Chevrolet Nova SS 2-Door Hardtop $27,000

518 1976 Chevrolet Nova SS 2-Door Hardtop $7,750

761 1972 Chevrolet Nova SS 2-Door Hardtop $10,476

1010 1939 Chevrolet Opera Coupe $17,604

703 1993 Chevrolet Pace Truck Pickup $5,600

1019 1951 Chevrolet Pickup $17,250

795 1956 Chevrolet Pickup $35,000

781 1966 Chevrolet Pickup $6,300

822 1977 Chevrolet Pickup $2,268

845 2003 Chevrolet Pickup $17,500

239 1934 Chevrolet Pro Street $35,000

2762 1963 Chevrolet Pro Street Pickup $15,000

427 1972 Chevrolet S10 Pickup $15,500

402 1985 Chevrolet S10 Pickup $0

807 2001 Chevrolet S10 Pickup $3,348

2843 1972 Chevrolet Shortbed Pickup $11,500

754 2005 Chevrolet SSR Pickup $31,320

2715 1948 Chevrolet Suburban Custom Street Rod $42,120

2704 1971 Chevrolet Suburban Custom SUV $6,500

1119 1966 Chrysler 300 2-Door Hardtop $8,100

474 1991 Chrysler Maserati TC Convertible $9,720

726 1963 Chrysler Pacesetter Convertible $16,000

1116 1931 Chrysler Sedan $13,716

1016 1948 Chrysler Windsor $8,964

1045 1937 Cord Beverly Limousine $102,600

1014 1981 DeLorean DMC-12 Coupe $15,336

837 1970 Dodge Challenger 2-Door Hardtop $27,000

833 1969 Dodge Charger 2-Door Hardtop $23,000

705 1971 Dodge Charger R/T 2-Door Hardtop $29,000

446 2007 Dodge Charger Sedan $20,000

2712 1967 Dodge Coronet R/T Convertible $2,900

1048 2002 Dodge Dakota Club Cab R/T Pickup $9,300

439 1989 Dodge Dakota Convertible Pickup $3,750

809 1967 Dodge Dart Convertible $17,000

2706 1968 Dodge Dart GT 2-Door Hardtop $7,000

451 1966 Dodge Dart GT 2-Door Hardtop $6,000

401 1971 Dodge Demon 2-Door Hardtop $11,400

775 1972 Dodge Hemi Challenger 2-Door Hardtop Replica $18,792

2768 1970 Dodge Hemi Challenger RT Convertible $70,000

434 2005 Dodge Magnum Station Wagon $6,500

256 1984 Dodge Rampage Pickup $2,000

1037 1994 Dodge Viper Convertible $22,032

1052 2005 Dodge Viper Convertible $35,000

720 1925 Duesenberg Model J Convertible Replica $8,500

793 1979 Ferrari 512 BB Coupe $100,000

2798 1965 Ford 1935 Pickup Replica $19,000

263 1937 Ford 3-Window Coupe $29,000

1041 1936 Ford 5-Window Coupe $31,536

1022 1929 Ford AA Stake Truck $17,280

766 1966 Ford Bronco Convertible SUV $19,600

818 1939 Ford Convertible $5,000

514 1937 Ford Convertible Street Rod $32,500

785 1941 Ford Coupe $19,980

1034 1937 Ford Custom Roadster Sedan $25,704

513 1955 Ford Customline 2-Door $14,000

1009 1929 Ford Dirt Track Race Car $15,500

1060 1948 Ford F1 Pickup $9,000

2836 1951 Ford F1 Pickup $12,000

523 1955 Ford F100 Panel Truck $5,832

1068 1970 Ford F100 Ranger $6,500

2781 2002 Ford F150 Boss 5.4 Pickup $29,000

1085 2004 Ford F350 Pickup $19,000

1029 1963 Ford Falcon Convertible $6,588

777 1963 Ford Galaxie XL $145,000

2804 2005 Ford GT Coupe $145,000

2752 1931 Ford Model A $26,000

478 1930 Ford Model A 2-Door Street Rod $17,500

2709 1966 Ford Mustang $10,800

2786 1968 Ford Mustang California Special Coupe $11,448

253 1994 Ford Mustang Cobra Indy Pace Convertible $17,280

820 1965 Ford Mustang Convertible $25,000

492 1965 Ford Mustang Convertible $19,000

702 1965 Ford Mustang Convertible $20,000

471 1965 Ford Mustang Convertible $22,750

1148 1966 Ford Mustang Convertible $23,000

257 1971 Ford Mustang Convertible $18,500

457 1965 Ford Mustang Coupe $11,100

2770 2006 Ford Mustang Coupe $44,000

824 1965 Ford Mustang Fastback $23,000

814 1966 Ford Mustang Fastback $19,000

466 1967 Ford Mustang Fastback $20,000

508 1967 Ford Mustang Fastback $21,500

774 1970 Ford Mustang Fastback $6,000

832 1969 Ford Mustang Mach 1 Fastback $25,000

738 1971 Ford Mustang Mach 1 Fastback $12,528

2785 1971 Ford Mustang Mach 1 Fastback $27,000

1033 1928 Ford Phaeton $21,060

1007 1957 Ford Ranchero Pickup $12,960

435 1927 Ford Roadster $15,250

1032 1930 Ford Roadster Pickup $21,600

841 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,328

1016.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,436

1145.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,436

2820.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,490

427.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $24,300

784.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $24,840

2743.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $24,840

813.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,380

1086.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,596

745.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,596

719.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,920

406 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $26,460

802 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $27,864

476.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $27,864

250 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $28,080

464 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $28,080

538.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $28,188

801 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $28,620

525 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $28,620

750 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $32,400

748 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $32,400

749.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $32,400

1122.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,600

419.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,400

853.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,500

825.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,600

1060.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $24,300

1157.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,600

1110.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,600

1028.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,700

1054 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,300

1133 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,600

2808.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,500

512.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,500

760.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,600

436 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $24,250

877.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $22,000

2719.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,000

2755.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,500

1040.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,300

503 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,500

272 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,500

488.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $25,700

1098.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,300

2731.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $23,500

261 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $21,500

865.1 2007 Ford Shelby GT-H Convertible $22,000

1020 1931 Ford Speedster $9,720

731 1961 Ford Starliner 2-Door Hardtop $29,400

1153 1947 Ford Street Rod $25,000

2727 1960 Ford Sunliner Convertible $30,000

1030 1923 Ford T-Bucket Roadster $12,420

502 1978 Ford Thunderbird 2-Door Hardtop $2,160

463 1957 Ford Thunderbird Convertible $18,000

2746 1957 Ford Thunderbird Convertible $62,000

1063 1961 Ford Thunderbird Convertible $14,750

493 2002 Ford Thunderbird Convertible $16,740

2703 2005 Ford Thunderbird Coupe $31,860

409 1970 Ford Torino Cobra 2-Door Hardtop $18,000

728 1968 Ford Torino GT Convertible $14,580

462 1925 Ford Truck $6,156

273 1999 Freightliner Tractor $25,500

1024 1972 GMC Pickup $12,150

428 1993 GMC Typhoon SUV $11,500

1173 2009 Harley-Davidson Custom Motorcycle $16,000

818 1996 Harley-Davidson FLHTC Motorcycle $5,000

847 1972 Honda CB75 Motorcycle $2,100

442 1971 Honda N600 Motorcycle $1,998

830 1951 Hudson Street Rod Coupe $11,988

484 1939 Indian Sport Scout Motorcycle $14,000

410 1937 International D40 Truck $7,020

771 1968 International Rat Rod Custom $3,132

476 1989 Jaguar XJ6 Sedan $2,592

711 1996 Jaguar XJ6 Sedan $4,644

430 1985 Jaguar XJ-6L Sedan $2,100

861 1998 Jaguar XJR Sedan $7,020

1114 1958 Jaguar XK 150S Roadster $100,000

2732 1968 Jaguar XKE 2+2 Coupe $16,500

2738 1971 Jaguar XKE SIII Convertible $31,000

1053 2004 Jaguar X-type Sedan $5,750

243 1975 Jeep Cherokee SUV $1,800

437 1967 King Midget Microcar $3,564

1039 2002 Lincoln Blackwood Pickup $19,980

810 1966 Lincoln Continental 2-Door Hardtop $5,508

1053 1978 Lincoln Continental 2-Door Hardtop $5,750

2775 1941 Lincoln Continental Convertible $97,200

725 1957 Lincoln Continental Mk II Convertible $135,000

1129 1969 Lincoln Mk III 2-Door Hardtop $2,700

710 2008 Lincoln Mk LT 4x4 Pickup $32,300

2743 1979 Maserati Merak SS Coupe $17,000

1136 1978 Mercedes-Benz 450SL Convertible $10,800

759 1987 Mercedes-Benz 560SL Convertible $6,000

521 1988 Mercedes-Benz 560SL Convertible $5,250

505 1993 Mercedes-Benz 600SL Convertible $16,740

1121 1994 Mercedes-Benz 600SL Convertible $11,556

2765 1970 Mercedes-Benz Limousine $150,000

2741 1999 Mercedes-Benz ML430 SUV $7,776

2734 2000 Mercedes-Benz S500 Sedan $17,928

1077 1995 Mercedes-Benz SL500 Convertible $7,000

709 2001 Mercedes-Benz SLK320 Coupe $10,368

431 1979 Mercedes-Benz Woody Wagon w/ 1947 Teardrop Trailer $5,184

1095 1951 Mercury 4-Door Hardtop $12,528

1050 1947 Mercury Coupe $26,000

1162 1966 Mercury Cyclone Custom Convertible $14,000

241 1971 Mercury Marquis Sedan $1,200

267 1953 MG TD Roadster $29,500

1045.2 1912 Mitchell $380,000

1044 1955 Oldsmobile 88 $17,712

1038 1972 Oldsmobile 442 Convertible $19,000

784 1953 Oldsmobile 88 Convertible $56,000

1123 1960 Oldsmobile 98 Custom Convertible $18,000

1018 1950 Oldsmobile Custom $19,980

1166 1939 Oldsmobile Custom Coupe $30,000

413 1972 Oldsmobile Cutlass 2-Door Hardtop $3,348

1062 1972 Oldsmobile Cutlass 2-Door Hardtop $6,100

797 1981 Oldsmobile Cutlass 2-Door Hardtop $4,000

1051 1965 Oldsmobile Cutlass 442 2-Door Hardtop $7,500

420 1966 Oldsmobile Cutlass Convertible $10,000

255 1974 Oldsmobile Hurst 2-Door Hardtop $10,500

455 1974 Oldsmobile Hurst 2-Door Hardtop $11,750

835 1975 Oldsmobile Hurst 2-Door Hardtop $0

743 1986 Oldsmobile Low Rider $13,500

510 1957 Oldsmobile Super 88 2-Door Hardtop $40,000

454 1978 Oldsmobile Toronado Coupe $12,500

723 1937 Packard 115 Sedan $23,000

2777 1928 Packard 533 Rumble Seat Roadster $133,920

2778 1948 Packard Convertible $50,000

2754 1940 Packard Convertible $83,160

1118 1956 Packard Custom Sedan $10,800

2760 1952 Packard Town & Country Convertible $81,000

2783 1971 Plymouth Barracuda 2-Door Hardtop $37,000

1057 1950 Plymouth Deluxe Sedan $4,400

796 1972 Plymouth Duster Pro Street 2-Door Hardtop $11,000

1141 1970 Plymouth Hemi ’Cuda 2-Door Hardtop $67,000

2763 1970 Plymouth Hemi ’Cuda 2-Door Hardtop $131,000

2771 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible Replica $50,000

828 1957 Plymouth Pan American Race Car $8,500

240 2000 Plymouth Prowler Roadster $24,000

714 1969 Plymouth Road Runner 2-Door Hardtop $18,468

2757 1970 Plymouth Road Runner 2-Door Hardtop $57,000

2780 1970 Plymouth Road Runner 2-Door Hardtop $40,000

2797 1940 Plymouth Street Rod Custom $17,000

706 2007 Polaris Ranger Limousine $22,680

459 1956 Pontiac $17,000

732 1964 Pontiac Bonneville Convertible $15,500

1067 1940 Pontiac Deluxe $7,400

815 1969 Pontiac Firebird Convertible $21,000

734 1976 Pontiac Firebird Coupe $14,000

1066 1978 Pontiac Firebird Coupe $4,100

751 1969 Pontiac Firebird Pro Touring $25,000

432 1966 Pontiac GTO 2-Door Hardtop $44,000

2813 1967 Pontiac GTO 2-Door Hardtop $30,000

2776 1968 Pontiac GTO 2-Door Hardtop $21,060

758 1969 Pontiac GTO Judge 2-Door Hardtop $52,000

811 1970 Pontiac GTO Judge 2-Door Hardtop $50,760

804 1928 Pontiac Sedan $9,600

452 1955 Pontiac Starchief 2-Door Hardtop $15,000

417 1993 Pontiac Sunbird Convertible $3,240

744 1999 Pontiac Trans Am 30th Anniversary Coupe $20,000

765 1976 Pontiac Trans Am Coupe $9,612

764 1978 Pontiac Trans Am Coupe $7,992

443 1980 Pontiac Trans Am Indy Pace Car Coupe $10,000

520 1981 Pontiac Trans Am SE Coupe $9,800

736 1958 Porsche 356 Speedster $125,000

853 1962 Porsche 356B Cabriolet $0

2769 1963 Porsche 356B Cabriolet $92,000

827 1963 Porsche 356C Roadster $39,000

2735 1971 Porsche 911 Targa $11,000

2761 1905 Queen Model E Touring $118,800

2764 1911 Rambler 7-Passenger Touring $1,620,000

2812 2003 Rigid Custom Motorcycle $25,000

2814 2005 Rigid Custom Motorcycle $30,000

1031 1971 Rolls-Royce $5,400

1035 1976 Rolls-Royce Corniche Convertible $28,350

782 1963 Sabra $29,000

1150 1965 Shelby Cobra 427 Roadster Replica $18,000

700 2008 Special Construction Sand Rail $2,808

1026 1963 Studebaker Avanti Coupe $13,932

1040 1939 Studebaker Custom Pickup $17,820

475 1974 Toyota Land Cruiser FJ40 $11,340

2857 1959 Triumph TR3 Roadster $11,000

1027 1974 Triumph TR6 Convertible $11,880

421 1979 Volkswagen Beetle Convertible $9,000

791 1975 Volkswagen Convertible $7,452

2705 2009 Wildfire $10,044

825 1940 Willys Drag Car Coupe $70,000

823 1948 Willys Jeep $3,348

Total Sales $4,614,732

Sold Percentage (157/424) 37%

Sold prices include 8% Buyer's Premium

 

Contact

2shores International, Inc.
Office California
11856 Conestoga Drive
Grass Valley, CA 95949
USA

PH: +1.530.268.4737

E-Mail: jr@2shores.com

© all rights reserved 2006-2021

Newsletter

Quick-Email



Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass Daten, die ich in dieses Formular eingebe, ausschließlich gespeichert werden, soweit und solange dies für die Beantwortung von Anfragen und die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist. Danach werden sie nur zu Dokumentationszwecken aufbewahrt und nicht an Dritte weitergegeben.

 
Real time web analytics, Heat map tracking
Ok

Wir verwenden Cookies (eigene und von Drittanbietern) damit wir unsere Webseiten nutzerfreundlicher gestalten und fortlaufend verbessern. Wenn Sie die Webseiten weiter nutzen, stimmen Sie dadurch der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung