RM Auctions

Automobiles of London

Battersea Evolution, London, England

October 29, 2008

Lot # Year Make Model High Bid Sold Price

238 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Turismo Drophead Coupe $208,520

214 1949 Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este $396,990

204 1968 Alfa Romeo F12 Ambulance $10,586

277 1964 Alfa Romeo TZ-1 Coupe $200,500

299 1964 Alvis TE 21 Dropehead Coupe $61,754

232 1957 Aston Martin DB2/4 Mk II Coupe $64,160

272 1961 Aston Martin DB4 Coupe $158,796

296 1959 Aston Martin DB4 Prototype $207,317

250 1961 Aston Martin DB4GT Zagato Replica $529,320

216 1965 Aston Martin DB5 Coupe $152,380

298 1937 Audi 225 Spezial Cabriolet $220,550

283 1977 Austin AllegroAll-Ego $8,822

282 1961 Austin Mini Ha Ha $28,230

253 1924 Bentley 3/8 Liter Sports Roadster $761,900

295 1929 Bentley 4 1/2 Liter Open Tourer $280,700

228 1932 Bentley 8-Liter Short Chassis Fixed Head Coupe $802,000

279 2001 Bentley Continental R Mulliner Le Mans $105,864

287 1983 Bentley Mulsanne Turbo "Mentley Insanne" $29,995

227 1953 Bentley R-type Continental Fastback $494,032

255 1932 Bugatti Type 35B Replica $144,360

236 1934 Bugatti Type 55 Roadster Replica $288,720

268 1936 Bugatti Type 57 Galibier $163,207

225 1937 Bugatti Type 57 Ventoux Coupe $344,058

221 1938 Bugatti Type 57C Atalante $1,058,640

209 1955 Cadillac Series 62 Convertible State Limousine $31,759

254 1920 Chandler-Curtiss Racing Car $308,770

205 1964 Chevrolet Corvette Convertible $42,346

271 1957 Chevrolet Model 3A Custom Pickup Truck $65,283

280 1983 Citroen 2CV6 Picasso's Citroen $14,115

290 1936 Cord 810 Convertible Coupe $158,796

256 1939 Delage D6-3L-S 3-Liter Grand Prix $320,800

251 1957 Elva Mk II Bobtail Sports Racing Car $105,864

217 1957 Ferrari 250 GT Ellena Coupe $192,480

274 1963 Ferrari 250 GT SWB California Spyder $4,210,500

224 1959 Ferrari 250 GT SWB Competizione Replica $299,948

235 1959 Ferrari 250 GT Tour de France Berlinetta $3,617,020

208 1961 Ferrari 250 GTE Coupe $105,864

269 1964 Ferrari 250 GTL Lusso Coupe $417,040

233 1962 Ferrari 250 GTO Replica $256,640

257 1965 Ferrari 250 LM Berlinetta $3,617,020

247 1966 Ferrari 275 GTB/4 Coupe $926,310

223 1967 Ferrari 275 GTB/4 Coupe $1,122,800

293 1968 Ferrari 275 GTB/4 Coupe $962,400

239 1965 Ferrari 275 GTS Convertible $481,200

218 1985 Ferrari 288 GTO Coupe $521,300

215 1965 Ferrari 330 GT 2+2 Coupe $93,032

273 1967 Ferrari 330 GTC $220,550

242 2000 Ferrari 360 N-GT Modena $120,300

292 1968 Ferrari 365 GT 2+2 $70,576

231 1971 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Coupe $211,728

211 1984 Ferrari 512 BBi $114,686

241 1998 Ferrari F355 Challenge $54,696

244 1996 Ferrari F50 $511,676

281 1989 Fiat 126 Flat Out $10,586

203 1954 Fiat Campagnola $4,411

222 1969 Ford Mustang Boss 429 Fastback $141,152

270 1968 Ford Mustang GT 390 Fastback $48,521

206 1955 Ford Thunderbird Convertible $29,995

289 1958 Ford X2000 Replica $66,165

240 1912 Gobron-Brillie 12 CV Skiff Tourer $304,760

246 1938 Horch 853 Special Roadster $1,808,510

243 1966 Iso Grifo GL 350 $112,280

207 1993 Jaguar XJ220 Coupe $211,728

230 1953 Jaguar XK 120 Drophead Coupe $56,140

202 1974 Jaguar XKE V12 Convertible $49,403

276 1974 Jaguar XKE V12 Convertible $110,275

219 1965 Lamborghini 350 GT Coupe $189,673

261 1947 Lancia Aprilia Berlina Lusso $26,466

264 1938 Lancia Astura Cabriolet $240,600

260 1935 Lancia Augusta Berlina $14,436

265 1957 Lancia Aurelia B20 GT $105,864

266 1954 Lancia Aurelia B24 Spyder America $291,126

262 1929 Lancia Dilambda $105,864

259 1962 Lancia Flaminia Touring 3C $29,995

258 1963 Lancia Flavia 1500 Coupe $20,852

263 1927 Lancia Lambda Torpedo $160,400

288 1970 Lancia Stratos Zero Recreation $28,230

275 1997 McLaren F1 Coupe $4,058,120

249 1963 Mercedes-Benz 230 SL Convertible $37,052

245 1958 Mercedes-Benz 300 SL Roadster $409,020

234 1936 Mercedes-Benz 500K 3-Position Drophead Coupe $441,100

201 1998 Mini Cooper S Works $11,469

290A 1992 Mini Sprite $7,058

297 1927 O.M. Tipo 665 Superba Tourer $213,492

291 1931 Packard Model 840 Deluxe Eight Roadster $141,152

252 1916 Packard Twin Six Experimental Racer $144,360

212 1996 Porsche 911 Turbo Gemballa GTR 600 $80,200

248 1981 Porsche 924 Carrera GT $28,230

237 1932 Rolls-Royce 20/25hp 3-Position Drophead Coupe $273,482

229 1983 Rolls-Royce Camargue Coupe $35,288

267 1934 Rolls-Royce Phantom II Continental 3-Position Coupe $401,000

278 1934 Rolls-Royce Phantom II Continental Gentleman's Sports S $101,453

220 1990 Rolls-Royce Phantom VI Limousine $320,800

294 1920 Rolls-Royce Silver Ghost Sedanca DeVille $167,618

226 1924 Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo $388,168

213 1938 Rolls-Royce Wraith 7-Passenger Limousine $70,576

286 1962 Saab 95 Van $17,644

285 1998 Suzuki Wagon R "The Alchemist" $8,822

210 1950 Talbot-Lago Type 26 Grand Sport Coupe $360,900

284 1971 Volkswagen Beach Buggy $26,466

Total Sales $23,734,308

Sold Percentage (69/100) 69%

Sold prices include 10% Buyer's Premium

($1.60 = £1.00)

 

Contact

2shores International, Inc.
Office California
11856 Conestoga Drive
Grass Valley, CA 95949
USA

PH: +1.530.268.4737

E-Mail: jr@2shores.com

© all rights reserved 2006-2021

Newsletter

Quick-Email



Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass Daten, die ich in dieses Formular eingebe, ausschließlich gespeichert werden, soweit und solange dies für die Beantwortung von Anfragen und die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist. Danach werden sie nur zu Dokumentationszwecken aufbewahrt und nicht an Dritte weitergegeben.

 
Real time web analytics, Heat map tracking
Ok

Wir verwenden Cookies (eigene und von Drittanbietern) damit wir unsere Webseiten nutzerfreundlicher gestalten und fortlaufend verbessern. Wenn Sie die Webseiten weiter nutzen, stimmen Sie dadurch der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung